Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | £30,5416 | +1,07 % | -- | £13,55K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | £25,8575 | +0,64 % | -- | £3,40K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | £70,1984 | +0,05 % | -- | £153,28 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | £27,9038 | +1,76 % | -- | £850,50 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | £25,9698 | -0,17 % | -- | £689,78 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | £24,4839 | +0,09 % | -- | £58,78 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | £28,1649 | -0,05 % | -- | £49,11 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | £23,8960 | +0,34 % | -- | £1,50K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | £25,2101 | -0,03 % | -- | £727,72 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | £34,1095 | +0,16 % | -- | £19,02K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | £65,0872 | +1,17 % | -- | £712,10 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | £36,6767 | +0,90 % | -- | £28,43K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | £18,6471 | +0,02 % | -- | £0,7441 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | £19,8742 | +1,41 % | -- | £379,49 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | £9,1692 | +0,00 % | -- | £136,17 |
10276 – 10290 sur 11220 résultats
Cours de l'action