Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,9067 | +0,82 % | -- | €1,42M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,5969 | +0,43 % | -- | €401,57K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,4336 | +1,18 % | -- | €1,721 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,9648 | +0,75 % | -- | €1,24M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €169,45 | +0,79 % | -- | €144,68K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,2436 | +0,25 % | -- | €339,89K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294,66 | +0,51 % | -- | €55,60K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,53 | +0,35 % | -- | €730,38K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,9893 | +0,69 % | -- | €249,63K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €599,53 | +0,49 % | -- | €3,95M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,5883 | +0,20 % | -- | €869,38K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €190,13 | +0,78 % | -- | €29,38K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €261,84 | +0,77 % | -- | €58,15K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,8607 | +0,51 % | -- | €7,17K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €165,00 | +0,66 % | -- | €174,90K |
9631 – 9645 sur 11220 résultats
Cours de l'action