Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,3927 | -1,31 % | -- | €31,86 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8155 | +0,03 % | -- | €7,96K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72,1568 | -0,34 % | -- | €376,34 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9183 | +0,10 % | -- | €60,88K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,5992 | +0,15 % | -- | €1,93M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,3049 | +0,23 % | -- | €15,53K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €109,35 | +1,94 % | -- | €628,52K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,8898 | +0,64 % | -- | €776,37K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €150,17 | +1,15 % | -- | €16,33K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €204,97 | +0,74 % | -- | €36,78K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,86 | +0,36 % | -- | €7,64K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €142,97 | +0,80 % | -- | €4,47K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €126,28 | +1,37 % | -- | €6,46K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,3403 | +0,20 % | -- | €58,64K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6299 | +0,12 % | -- | €1,85M |
9586 – 9600 sur 11220 résultats
Cours de l'action