Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €67,1310 | +0,24 % | -- | €28,79K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25,6876 | +0,81 % | -- | €7,69K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26,8476 | +1,43 % | -- | €6,79K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,4999 | +1,33 % | -- | €2,02K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28,8612 | +1,06 % | -- | €3,18K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,4731 | +0,88 % | -- | €2,17K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €25,0449 | +0,81 % | -- | €5,82K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,4114 | +0,25 % | -- | €77,44 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,0895 | +0,10 % | -- | €4,302 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,0981 | +0,07 % | -- | €908,68 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €36,1582 | +0,48 % | -- | €176,59K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €33,0096 | -0,44 % | -- | €227,09K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €15,0080 | +0,56 % | -- | €93,79 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,6966 | +0,57 % | -- | €492,20 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €59,9390 | +4,43 % | -- | €3,59M |
9286 – 9300 sur 11220 résultats
Cours de l'action