Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | AED105,43 | -0,36 % | -- | AED18,38K | |
STRV Strive 500 ETF | AED179,90 | +0,40 % | -- | AED123,89K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | AED143,76 | +0,33 % | -- | AED9,11K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | AED191,70 | -0,99 % | -- | AED31,82K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | AED206,33 | +0,33 % | -- | AED7,55K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | AED136,12 | +1,09 % | -- | AED11,33K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | AED180,07 | -0,34 % | -- | AED331,48K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | AED72,5418 | +0,05 % | -- | AED14,21K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | AED67,6750 | -0,67 % | -- | AED41,36K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | AED138,63 | +0,80 % | -- | AED2,35K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | AED222,20 | -0,71 % | -- | AED233,36K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | AED95,4165 | +0,00 % | -- | AED35,19K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | AED391,08 | +0,06 % | -- | AED741,26K | |
SUIL 2x Sui ETF | AED28,3225 | -9,97 % | -- | AED2,24K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | AED73,8053 | -4,79 % | -- | AED28,09K |
9106 – 9120 sur 11220 résultats
Cours de l'action