Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €42,5191 | -0,94 % | -- | €7,56K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €40,6065 | -0,06 % | -- | €13,89K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €21,9139 | +1,42 % | -- | €17,22 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €22,1113 | +1,18 % | -- | €12,40K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €24,3892 | +1,91 % | -- | €391,72K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €35,3355 | +0,12 % | -- | €9,30K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,6999 | +0,58 % | -- | €9,09K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43,0988 | +0,00 % | -- | €55,80K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,1673 | +0,14 % | -- | €3,91K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €23,5185 | -0,11 % | -- | €688,09 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,2276 | +0,18 % | -- | €516,72 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,6600 | +0,09 % | -- | €3,23K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,3824 | +0,08 % | -- | €7,89K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €20,9204 | +0,26 % | -- | €4,29K | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | €20,7894 | -0,17 % | -- | €3,32K |
8086 – 8100 sur 11220 résultats
Cours de l'action