Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | €36,5709 | +0,75 % | -- | €1,17K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €25,0583 | -0,95 % | -- | €29,45K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €29,1827 | +0,82 % | -- | €417,99K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €35,7369 | -0,57 % | -- | €1,80K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34,9160 | +0,40 % | -- | €2,18K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43,6750 | +0,15 % | -- | €478,77 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €23,4156 | -0,38 % | -- | €741,40 | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25,6177 | +0,41 % | -- | €613,96 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22,6278 | +0,85 % | -- | €16,08K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €32,9026 | +7,27 % | -- | €691,09K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €45,9052 | +4,96 % | -- | €877,85K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €7,8532 | -6,56 % | -- | €3,04M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €31,5926 | +0,19 % | -- | €100,74 | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,1968 | +0,16 % | -- | €14,07K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,6233 | +0,04 % | -- | €112,28K |
7951 – 7965 sur 11220 résultats
Cours de l'action