Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,2464 | +0,00 % | -- | €2,581 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €46,1271 | +0,63 % | -- | €148,85K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,8373 | +1,61 % | -- | €10,32K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,1612 | +0,18 % | -- | €13,51K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,1782 | +0,27 % | -- | €387,30K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,9004 | +1,99 % | -- | €8,04K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,1057 | +0,58 % | -- | €570,51 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,3169 | +1,38 % | -- | €2,10M | |
INDE Matthews India Active ETF | €24,1344 | +2,58 % | -- | €964,62 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,5647 | +1,10 % | -- | €12,90 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €37,0480 | +2,78 % | -- | €10,77K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,8841 | +1,84 % | -- | €3,40K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €33,8306 | +0,63 % | -- | €2,15K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €36,4086 | +1,44 % | -- | €36,67K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20,9618 | +1,52 % | -- | €303,75 |
7216 – 7230 sur 11220 résultats
Cours de l'action