Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €8,7023 | -6,39 % | -- | €84,80K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,0301 | +0,12 % | -- | €4,94K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,1597 | +0,21 % | -- | €29,10K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,7022 | +3,30 % | -- | €217,51K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135,93 | +0,23 % | -- | €2,57K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,7385 | +0,25 % | -- | €35,26 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,2193 | +0,00 % | -- | €12,26K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,1462 | +0,11 % | -- | €529,76 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,0765 | +0,06 % | -- | €47,30K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,7179 | +0,29 % | -- | €4,18K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,9002 | +0,78 % | -- | €19,48K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,1855 | +0,19 % | -- | €1,88K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,1621 | +1,00 % | -- | €7,23K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,1429 | +0,12 % | -- | €25,32K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,8323 | +0,00 % | -- | €17,37K |
6811 – 6825 sur 11220 résultats
Cours de l'action