Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €67,0875 | -3,66 % | €17,64B | €4,10M | |
IOT Samsara Inc. | €28,7641 | -8,09 % | €17,55B | €9,57M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €277,28 | -2,05 % | €17,55B | €1,05M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €187,31 | -2,98 % | €17,53B | €1,02M | |
VLTO Veralto Corporation | €72,9781 | +0,08 % | €17,39B | €2,57M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €130,69 | -1,84 % | €17,35B | €920,89K | |
ULS UL Solutions Inc. | €85,4310 | +1,19 % | €17,27B | €474,87K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,8981 | +1,71 % | €17,14B | €12,80M | |
RBA RB Global, Inc. | €90,8824 | +3,28 % | €17,06B | €849,03K | |
EFX Equifax, Incorporated | €146,40 | -0,09 % | €17,00B | €1,02M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €40,7864 | -1,27 % | €16,89B | €2,33M | |
TU Telus Corporation | €10,5066 | -0,65 % | €16,87B | €6,04M | |
PKG Packaging Corp of America | €193,50 | +0,13 % | €16,79B | €335,10K | |
RS Reliance, Inc. | €341,43 | +0,64 % | €16,73B | €217,58K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63,7288 | +0,60 % | €16,72B | €2,17M |
616 – 630 sur 11220 résultats
Cours de l'action