Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $41,5710 | +0,56 % | -- | $6,56K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $42,1960 | -0,08 % | -- | $52,64K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $31,2340 | +0,50 % | -- | $20,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $59,2690 | -0,03 % | -- | $12,00 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $20,6000 | -1,20 % | -- | $10,00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $27,2900 | +0,56 % | -- | $2,31K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $8,0600 | -1,65 % | -- | $27,59K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $11,9650 | -1,77 % | -- | $1,73M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $119,84 | +1,01 % | -- | $23,43K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22,2150 | +0,43 % | -- | $32,31K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | $32,2150 | +0,55 % | -- | $18,62K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | $77,2600 | +1,24 % | -- | $31,64K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | $129,51 | -0,40 % | -- | $70,01K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | $17,5740 | +2,92 % | -- | $248,00 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | $32,2400 | +0,31 % | -- | $8,44K |
6196 – 6210 sur 11220 résultats
Cours de l'action