Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | $0,81000 | +0,62 % | $22,23M | $76,58K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | $1,4700 | +1,38 % | $22,11M | $144,36K | |
CRIS Curis Inc | $0,50040 | +0,08 % | $22,10M | $65,86K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | $1,6400 | +4,46 % | $22,06M | $5,93K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | $0,91940 | -1,18 % | $22,04M | $34,24K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | $0,43130 | +2,08 % | $21,86M | $210,86K | |
CKX CKX Lands, Inc. | $10,9471 | +6,80 % | $21,81M | $1,14K | |
MVO MV Oil Trust | $1,7200 | +2,99 % | $21,62M | $164,01K | |
VNTG Vantage Corp | $0,70990 | +0,01 % | $21,54M | $9,01K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | $1,7200 | +1,18 % | $21,50M | $74,06K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | $1,3850 | +1,10 % | $21,49M | $110,53K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | $5,0600 | +12,20 % | $21,40M | $91,34K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | $1,4100 | +4,44 % | $21,27M | $57,83K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | $1,5100 | -6,21 % | $21,24M | $10,83K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | $0,94350 | +0,16 % | $20,91M | $28,41K |
5296 – 5310 sur 11220 résultats
Cours de l'action