Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | €0,51170 | -14,90 % | €34,81M | €238,29K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | €0,86000 | +6,38 % | €34,76M | €157,79K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,6602 | +0,70 % | €34,66M | €2,12K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,56932 | -2,98 % | €34,51M | €41,17K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €3,6688 | -12,60 % | €34,50M | €303,13K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | €4,9914 | +7,09 % | €34,45M | €71,00K | |
BRIA BrilliA Inc | €1,3588 | -1,25 % | €34,40M | €1,14K | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,4185 | +0,13 % | €34,26M | €9,53K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1,8662 | -3,56 % | €34,22M | €16,54K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,0898 | -0,82 % | €34,20M | €172,01K | |
DAIO Data I/O Corp | €3,4821 | -0,76 % | €34,17M | €15,32K | |
NEPH Nephros Inc. | €3,1777 | +1,51 % | €34,17M | €1,46K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | €6,5592 | -3,82 % | €34,11M | €180,02K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,95546 | -4,22 % | €33,99M | €206,52K | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1,2857 | +1,01 % | €33,91M | €4,50K |
5056 – 5070 sur 11220 résultats
Cours de l'action