Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | AED20,0184 | +3,22 % | AED2,27B | AED1,94M | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | AED68,3060 | +2,91 % | AED2,27B | AED1,16M | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | AED104,37 | -0,54 % | AED2,27B | AED5,59M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | AED135,54 | +0,57 % | AED2,27B | AED414,07K | |
GOGO Gogo Inc. | AED15,0964 | +4,58 % | AED2,27B | AED3,98M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | AED35,8862 | +0,51 % | AED2,26B | AED1,05M | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | AED31,5519 | -0,92 % | AED2,26B | AED2,79M | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | AED12,8559 | -2,23 % | AED2,26B | AED14,03M | |
EROK EagleRock Land, LLC | AED80,5144 | +1,25 % | AED2,25B | AED1,05M | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | AED53,2232 | +0,56 % | AED2,25B | AED659,79K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | AED33,4252 | +4,24 % | AED2,24B | AED15,28M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | AED70,8174 | +3,38 % | AED2,24B | AED611,28K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | AED46,3362 | +1,90 % | AED2,24B | AED1,64M | |
PHR Phreesia, Inc. | AED35,7025 | +0,73 % | AED2,23B | AED5,41M | |
CERS Cerus Corp | AED10,2296 | +4,70 % | AED2,23B | AED11,51M |
3046 – 3060 sur 11220 résultats
Cours de l'action