Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,4732 | +0,09 % | €1,32B | €535,51K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €19,2650 | +0,18 % | €1,31B | €378,54K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €54,9790 | +0,44 % | €1,31B | €48,13K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25,2934 | -0,47 % | €1,31B | €411,98K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €9,1890 | +2,01 % | €1,31B | €2,21M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €78,6017 | -4,15 % | €1,31B | €282,36K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €79,9323 | +3,15 % | €1,31B | €111,90K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €48,3994 | +3,92 % | €1,30B | €254,85K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €27,7199 | +11,53 % | €1,30B | €7,00M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €26,6240 | +2,88 % | €1,30B | €468,26K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,8040 | +1,78 % | €1,30B | €826,19K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €26,3527 | +4,33 % | €1,30B | €209,55K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €51,1897 | +1,76 % | €1,30B | €151,58K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €13,6500 | -1,06 % | €1,30B | €35,13K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19,5837 | +0,75 % | €1,29B | €923,53K |
2296 – 2310 sur 11220 résultats
Cours de l'action