Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14,2340 | +0,38 % | $3,39B | $622,28K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $67,7780 | +1,22 % | $3,39B | $154,06K | |
SKYW Skywest Inc | $82,4800 | +1,59 % | $3,39B | $114,50K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $32,2700 | +9,21 % | $3,38B | $2,40M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $24,7680 | -0,01 % | $3,38B | $608,32K | |
COLM Columbia Sportswear Co | $64,5430 | -0,78 % | $3,38B | $143,01K | |
ICUI ICU Medical Inc | $134,45 | +3,01 % | $3,38B | $128,39K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45,5850 | -0,88 % | $3,38B | $297,17K | |
SII Sprott Inc. | $130,60 | +2,00 % | $3,37B | $76,65K | |
BKU Bankunited, Inc. | $46,8800 | +2,83 % | $3,37B | $143,96K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $137,47 | +1,13 % | $3,36B | $63,08K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66,7900 | -0,24 % | $3,36B | $74,08K | |
SXI Standex International Corporation | $296,69 | +1,47 % | $3,35B | $59,92K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $63,0790 | +2,53 % | $3,34B | $47,76K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $33,5350 | -5,58 % | $3,33B | $304,59K |
1681 – 1695 sur 11220 résultats
Cours de l'action