Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | AED95.9046 | +0.31 % | AED24.18B | AED7.33M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | AED217.74 | +0.44 % | AED24.07B | AED2.69M | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | AED386.41 | +0.31 % | AED24.04B | AED2.12M | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | AED113.57 | +3.52 % | AED24.04B | AED1.45M | |
CENX Century Aluminum Co | AED243.95 | -0.93 % | AED23.98B | AED4.92M | |
IDCC InterDigital, Inc. | AED959.49 | +1.79 % | AED23.93B | AED1.04M | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | AED686.83 | +0.34 % | AED23.92B | AED827.14K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | AED499.54 | -1.30 % | AED23.92B | AED1.87M | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | AED112.84 | -0.32 % | AED23.91B | AED4.07M | |
FSS Federal Signal Corp. | AED396.36 | +0.73 % | AED23.90B | AED1.12M | |
NPO Enpro Inc. | AED1,165.88 | +0.07 % | AED23.82B | AED620.97K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | AED339.65 | +3.96 % | AED23.80B | AED14.54M | |
SSRM SSR Mining Inc. | AED108.25 | +2.01 % | AED23.79B | AED5.88M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | AED377.59 | +2.54 % | AED23.74B | AED3.03M | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | AED245.49 | +4.06 % | AED23.69B | AED2.07M |
1186 – 1200 de 11220 resultados
Precio de la acción