Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $12.4697 | -5.24 % | -- | $14.06M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $26.3569 | -2.78 % | -- | $13.80K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76.4400 | +0.13 % | -- | $1.14M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12.7000 | +2.25 % | -- | $2.90M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $59.0160 | +0.15 % | -- | $4.11K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53.9801 | +0.05 % | -- | $7.60K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48.9900 | +0.35 % | -- | $33.71K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41.8300 | +0.12 % | -- | $125.22K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $38.1127 | +0.99 % | -- | $1.77K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $87.3100 | -1.29 % | -- | $95.80K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53.9400 | +1.04 % | -- | $1.78K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33.3400 | +1.09 % | -- | $545.57K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $96.2334 | -1.30 % | -- | $1.45K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40.3500 | +0.07 % | -- | $10.62K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23.8250 | +0.17 % | -- | $2.79K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Precio de la acción