Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34.3600 | +0.85 % | -- | $1.57M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.2400 | +0.45 % | -- | $8.64M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50.2300 | +0.76 % | -- | $333.35K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32.5900 | +0.68 % | -- | $18.23M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36.6400 | +0.00 % | -- | $2.40M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27.8600 | +0.29 % | -- | $5.21M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34.7900 | +0.35 % | -- | $5.32M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23.4700 | +1.69 % | -- | $4.43M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.5800 | +0.18 % | -- | $3.32M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.6100 | +0.16 % | -- | $180.58K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.5000 | +0.50 % | -- | $551.60K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35.7700 | +0.17 % | -- | $700.23K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.1100 | +0.08 % | -- | $4.00M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.5900 | +0.00 % | -- | $3.41M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31.0000 | +0.26 % | -- | $247.50K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Precio de la acción