Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28.6431 | -0.48 % | -- | €1.58K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19.7301 | +0.13 % | -- | €19.93K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22.1070 | +2.86 % | -- | €73.80K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27.1278 | +0.16 % | -- | €5.74K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €31.8902 | +3.49 % | -- | €92.14 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26.4897 | +0.10 % | -- | €701.87 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22.7615 | -0.02 % | -- | €38.17K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65.4081 | +0.44 % | -- | €77.43K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €39.3741 | +0.82 % | -- | €888.67K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11.1009 | -0.49 % | -- | €17.22 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21.3922 | +0.30 % | -- | €711.35 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17.3618 | -0.10 % | -- | €114.52K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19.2909 | -0.19 % | -- | €694.98 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9.6799 | +0.90 % | -- | €193.76 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20.8884 | +0.39 % | -- | €2.61K |
8206 – 8220 de 11220 resultados
Precio de la acción