Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45.3600 | +0.09 % | -- | $25.21K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33.6300 | +0.03 % | -- | $1.00K | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40.2088 | +0.42 % | -- | $783.92K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $63.9300 | -6.97 % | -- | $401.31K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27.1000 | -0.11 % | -- | $25.98K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23.9250 | +0.15 % | -- | $8.80K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25.0500 | +0.08 % | -- | $1.25M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37.9400 | -0.45 % | -- | $27.41K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25.3000 | +0.82 % | -- | $4.58K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.9000 | -0.08 % | -- | $2.12M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $39.2192 | +0.27 % | -- | $463.00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $78.2700 | +0.44 % | -- | $35.95K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57.1700 | +0.63 % | -- | $84.26K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $46.1129 | +1.08 % | -- | $5.75K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41.3443 | +0.23 % | -- | $9.15K |
6556 – 6570 de 11220 resultados
Precio de la acción