Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED252.34 | +3.67 % | AED90.59B | AED17.25M | |
ILMN Illumina Inc | AED617.08 | -1.71 % | AED90.56B | AED9.57M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | AED290.36 | +0.60 % | AED90.09B | AED3.55M | |
EQR Equity Residential | AED249.14 | +2.55 % | AED90.08B | AED10.43M | |
DG Dollar General Corp. | AED378.86 | -1.85 % | AED89.47B | AED11.15M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | AED590.34 | +1.71 % | AED89.44B | AED3.12M | |
DOW Dow Inc. | AED127.82 | -1.69 % | AED89.34B | AED33.95M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | AED329.00 | +1.27 % | AED89.12B | AED3.16M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | AED215.70 | +2.24 % | AED88.57B | AED2.16M | |
AWK American Water Works Company, Inc | AED455.46 | +0.15 % | AED88.41B | AED6.87M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | AED258.59 | +2.45 % | AED88.26B | AED12.24M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | AED194.89 | +0.89 % | AED88.20B | AED10.64M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | AED764.34 | +0.47 % | AED88.04B | AED3.26M | |
BG Bunge Global SA | AED475.37 | -1.51 % | AED87.86B | AED6.62M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | AED506.89 | +1.92 % | AED87.80B | AED6.73M |
526 – 540 de 11220 resultados
Precio de la acción