Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | $18.2200 | +5.14 % | $1.06B | $969.38K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $29.9200 | +3.21 % | $1.06B | $167.36K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | $17.6150 | +12.77 % | $1.06B | $5.36M | |
SVRA Savara Inc. | $5.3000 | +0.95 % | $1.06B | $1.02M | |
THRM Gentherm Inc | $37.9200 | +0.29 % | $1.06B | $269.63K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $6.1500 | +4.41 % | $1.06B | $2.40M | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | $2.8050 | +3.51 % | $1.06B | $1.02M | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | $13.2100 | -0.23 % | $1.06B | $133.80K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | $9.3300 | +7.61 % | $1.05B | $9.16M | |
AZTA Azenta, Inc. | $22.8300 | -4.44 % | $1.05B | $1.39M | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $4.8000 | -1.64 % | $1.05B | $4.21M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | $12.2000 | +3.30 % | $1.05B | $554.64K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $7.3250 | +23.32 % | $1.05B | $9.19M | |
DEC Diversified Energy Company | $13.8600 | -1.42 % | $1.05B | $687.76K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | $4.2450 | +5.07 % | $1.04B | $1.91M |
2596 – 2610 de 11220 resultados
Precio de la acción