Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | AED112.97 | +1.59 % | AED6.35B | AED3.13M | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | AED61.8483 | +4.73 % | AED6.34B | AED8.22M | |
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | AED61.6830 | -1.55 % | AED6.34B | AED5.14M | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | AED121.90 | +0.52 % | AED6.33B | AED2.80M | |
CNXC Concentrix Corporation Common Stock | AED104.82 | +3.11 % | AED6.33B | AED5.15M | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | AED105.37 | -0.42 % | AED6.33B | AED3.13M | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | AED191.27 | +7.78 % | AED6.32B | AED1.51M | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | AED14.7643 | +3.88 % | AED6.32B | AED22.78M | |
LPG DORIAN LPG LTD | AED149.19 | -0.36 % | AED6.31B | AED1.55M | |
GLOB GLOBANT S.A. | AED146.91 | +0.83 % | AED6.31B | AED5.17M | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | AED178.93 | -0.75 % | AED6.31B | AED379.68K | |
TILE Interface Inc | AED109.26 | +2.27 % | AED6.31B | AED1.94M | |
APPN Appian Corporation Class A Common Stock | AED90.2750 | +2.12 % | AED6.30B | AED3.42M | |
NVRI Enviri Corporation | AED72.3522 | +10.99 % | AED6.30B | AED3.54M | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | AED290.33 | +1.33 % | AED6.29B | AED809.00K |
2206 – 2220 de 11220 resultados
Precio de la acción