Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14.2950 | +0.81 % | $3.39B | $1.50M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $68.0150 | +1.58 % | $3.39B | $285.42K | |
SKYW Skywest Inc | $83.3900 | +2.71 % | $3.39B | $414.33K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $32.8300 | +11.10 % | $3.38B | $4.39M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $25.0250 | +1.03 % | $3.38B | $1.06M | |
COLM Columbia Sportswear Co | $64.8600 | -0.29 % | $3.38B | $413.30K | |
ICUI ICU Medical Inc | $134.94 | +3.39 % | $3.38B | $275.08K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45.7800 | -0.46 % | $3.38B | $819.87K | |
SII Sprott Inc. | $129.82 | +1.39 % | $3.37B | $173.04K | |
BKU Bankunited, Inc. | $47.2700 | +3.69 % | $3.37B | $694.70K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $138.36 | +1.79 % | $3.36B | $164.22K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $67.4600 | +0.76 % | $3.36B | $532.16K | |
SXI Standex International Corporation | $297.66 | +1.80 % | $3.35B | $164.09K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $63.4500 | +3.14 % | $3.34B | $220.16K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $34.4000 | -3.13 % | $3.33B | $810.83K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Precio de la acción