Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €3,18 M | 0,039 -- | +31,32% |
2 CETUS/USDT €227,34 k | 0,034 -- | +17,33% |
3 BANANA/USDT €633,97 k | 4,93 -- | +15,95% |
4 LAYER/USDT €486,78 k | 0,10 -- | +9,47% |
5 ICP/USDT €9,70 M | 3,57 -- | +8,74% |
6 OFC/USDT €3,48 M | 0,052 -- | +8,52% |
7 CFG/USDT €2,35 M | 0,30 -- | +8,37% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €4,04 M | -- | 1,28 +0,36% |
2 MEGA/USDT €82,64 M | -- | 0,12 +2,50% |
3 RLUSD/USDT €2,23 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT €825,73 k | -- | 0,38 +3,41% |
5 CHIP/USDT €2,06 M | -- | 0,066 -9,48% |
6 USDS/USDT €7,59 K | -- | 1,00 +0,00% |
7 OFC/USDT €3,48 M | -- | 0,052 +8,52% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €143,79 M | €1,37 B | 80.846,60 +0,94% |
2 ETH/USDT €95,48 M | €238,41 mil M | 2328,22 +0,44% |
3 XRP/USDT €22,44 M | €74,60 mil M | 1,42 +0,18% |
4 BNB/USDT €5,96 M | €74,41 mil M | 650,90 +0,48% |
5 USDC/USDT €25,02 M | €66,08 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €57,93 M | €45,74 mil M | 93,46 +1,11% |
7 TRX/USDT €12,35 M | €28,22 mil M | 0,35 +0,29% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €143,79 M | €143,79 M | 80.846,60 +0,94% |
2 ETH/USDT €95,48 M | €95,48 M | 2328,22 +0,44% |
3 MEGA/USDT €82,64 M | €82,64 M | 0,12 +2,42% |
4 SOL/USDT €57,93 M | €57,93 M | 93,46 +1,11% |
5 DOGE/USDT €28,21 M | €28,21 M | 0,10 +0,71% |
6 USDC/USDT €25,02 M | €25,02 M | 0,99 +0,00% |
7 TON/USDT €24,00 M | €24,00 M | 2,42 -6,74% |