Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €3.12M | 0.0012 -- | +40.32% |
2 OFC/USDT €3.06M | 0.051 -- | +19.81% |
3 SPACE/USDT €1.01M | 0.0080 -- | +17.29% |
4 KAIA/USDT €698.65K | 0.052 -- | +13.73% |
5 NMR/USDT €855.33K | 10.18 -- | +11.00% |
6 CHZ/USDT €5.30M | 0.048 -- | +9.88% |
7 ROBO/USDT €550.61K | 0.020 -- | +8.21% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT €150.42K | 0.0082 -- | -5.94% |
2 HUMA/USDT €160.78K | 0.023 -- | -3.74% |
3 SPK/USDT €163.24K | 0.030 -- | -3.27% |
4 PROS/USDT €34.20M | 0.73 -- | -3.19% |
5 THETA/USDT €61.98K | 0.20 -- | -2.67% |
6 MAJOR/USDT €15.04K | 0.062 -- | -2.45% |
7 LQTY/USDT €77.81K | 0.27 -- | -2.12% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €34.20M | -- | 0.73 -3.19% |
2 EDGE/USDT €891.56K | -- | 1.24 +1.29% |
3 MEGA/USDT €545.01K | -- | 0.093 +0.43% |
4 RLUSD/USDT €1.94M | -- | 1.00 -0.01% |
5 GRASS/USDT €92.12K | -- | 0.30 +0.17% |
6 CHIP/USDT €191.30K | -- | 0.053 -2.09% |
7 USDS/USDT €9.89K | -- | 1.00 +0.00% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More