العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 11.38 مليار€ | 62,561.50 -- | +0.13% |
2 ETHUSDT 11.15 مليار€ | 1,676.50 -- | -4.42% |
3 OPNUSDT 291.37 مليون€ | 0.27 -- | +31.83% |
4 SOLUSDT 941.21 مليون€ | 66.52 -- | -2.61% |
5 WLDUSDT 925.86 مليون€ | 0.55 -- | +11.60% |
6 HYPEUSDT 836.57 مليون€ | 61.48 -- | -6.51% |
7 HOMEUSDT 97.50 مليون€ | 0.04 -- | +17.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BABYUSDT 12.45 مليون€ | 0.02 -- | +48.02% |
2 OPNUSDT 291.26 مليون€ | 0.27 -- | +31.78% |
3 HOMEUSDT 97.50 مليون€ | 0.04 -- | +17.01% |
4 RDWUSDT 3.12 مليون€ | 22.30 -- | +16.88% |
5 HMSTRUSDT 5.16 مليون€ | 0.00 -- | +15.40% |
6 BBUSDT 4.43 مليون€ | 10.24 -- | +14.98% |
7 ROBOUSDT 7.05 مليون€ | 0.02 -- | +13.51% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SLXUSDT 12.15 مليون€ | 0.19 -- | -20.75% |
2 ZORAUSDT 4.42 مليون€ | 0.01 -- | -19.72% |
3 INJUSDT 23.20 مليون€ | 4.98 -- | -17.42% |
4 ACUUSDT 651.49 ألف€ | 0.07 -- | -16.97% |
5 GRASSUSDT 13.27 مليون€ | 0.34 -- | -15.01% |
6 OFCUSDT 5.42 مليون€ | 0.03 -- | -14.68% |
7 NEARUSDT 186.43 مليون€ | 2.03 -- | -14.23% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
QNTUSDT -- | -- | -- -- |
1 EWTUSDT 257.20 ألف€ | -- | 103.70 -0.67% |
2 ASMLUSDT 597.89 ألف€ | -- | 1,697.00 +0.18% |
3 ADBEUSDT 163.00 ألف€ | -- | 262.20 +0.04% |
4 NOWUSDT 814.21 ألف€ | -- | 121.60 +0.91% |
5 ASTSUSDT 745.24 ألف€ | -- | 106.90 +1.91% |
6 HPEUSDT 323.88 ألف€ | -- | 53.08 +1.71% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 11.38 مليار€ | 1.07 ترليون€ | 62,563.70 +0.14% |
2 ETHUSDT 11.15 مليار€ | 173.69 مليار€ | 1,676.50 -4.42% |
3 BNBUSDT 128.08 مليون€ | 68.54 مليار€ | 592.50 +0.03% |
4 USDCUSDT 43.08 ألف€ | 64.98 مليار€ | 0.99 -0.07% |
5 XRPUSDT 248.63 مليون€ | 60.39 مليار€ | 1.13 -1.56% |
6 SOLUSDT 941.21 مليون€ | 32.99 مليار€ | 66.52 -2.61% |
7 TRXUSDT 37.17 مليون€ | 26.36 مليار€ | 0.32 -0.25% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 11.38 مليار€ | 11.38 مليار€ | 62,561.50 +0.13% |
2 ETHUSDT 11.15 مليار€ | 11.15 مليار€ | 1,676.50 -4.42% |
3 SOLUSDT 941.21 مليون€ | 941.21 مليون€ | 66.52 -2.61% |
4 WLDUSDT 925.86 مليون€ | 925.86 مليون€ | 0.54 +11.60% |
5 HYPEUSDT 836.57 مليون€ | 836.57 مليون€ | 61.48 -6.51% |
6 DOGEUSDT 487.01 مليون€ | 487.01 مليون€ | 0.084 -2.90% |
7 OPNUSDT 291.37 مليون€ | 291.37 مليون€ | 0.26 +31.83% |