热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $569.30万 | 0.22 -- | +13.89% |
2 ASP/USDT $10.87万 | 0.031 -- | +9.00% |
3 XCH/USDT $101.59万 | 2.45 -- | +8.84% |
4 HUMA/USDT $43.06万 | 0.024 -- | +7.36% |
5 PARTI/USDT $106.41万 | 0.061 -- | +6.04% |
6 CFX/USDT $661.92万 | 0.070 -- | +3.17% |
7 RESOLV/USDT $44.40万 | 0.035 -- | +3.03% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $404.87万 | -- | 0.73 -8.78% |
2 EDGE/USDT $4,473.62万 | -- | 1.35 +2.91% |
3 MEGA/USDT $212.82万 | -- | 0.10 -7.04% |
4 RLUSD/USDT $1,153.86万 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT $40.40万 | -- | 0.32 -4.43% |
6 CHIP/USDT $138.02万 | -- | 0.057 -10.04% |
7 OFC/USDT $194.40万 | -- | 0.043 -3.08% |
市值榜
更多