Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €998,25 тис. | 0,00019 -- | -9,60% |
2 NOT/USDT €4,01 млн | 0,00064 -- | -8,86% |
3 MAJOR/USDT €76,48 тис. | 0,073 -- | -4,84% |
4 TON/USDT €33,64 млн | 2,59 -- | -4,78% |
5 DYDX/USDT €5,81 млн | 0,18 -- | -3,34% |
6 ZEUS/USDT €233,53 тис. | 0,0062 -- | -3,09% |
7 STORJ/USDT €230,04 тис. | 0,12 -- | -2,87% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €2,20 млн | -- | 1,33 +2,50% |
2 MEGA/USDT €76,91 млн | -- | 0,12 +3,05% |
3 RLUSD/USDT €7,05 млн | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT €963,55 тис. | -- | 0,38 +4,72% |
5 CHIP/USDT €6,78 млн | -- | 0,068 +19,21% |
6 USDS/USDT €13,55 тис. | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT €1,01 млн | -- | 0,049 +8,64% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €294,09 млн | €1,36 трлн | 80 430,10 +1,05% |
2 ETH/USDT €165,71 млн | €237,22 млрд | 2 318,68 +1,67% |
3 XRP/USDT €23,51 млн | €74,99 млрд | 1,43 +3,29% |
4 BNB/USDT €6,89 млн | €74,87 млрд | 655,00 +2,54% |
5 USDC/USDT €51,57 млн | €66,13 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €89,20 млн | €45,78 млрд | 93,54 +6,08% |
7 TRX/USDT €15,96 млн | €28,17 млрд | 0,35 +0,88% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €294,09 млн | €294,09 млн | 80 430,10 +1,05% |
2 ETH/USDT €165,71 млн | €165,71 млн | 2 318,68 +1,67% |
3 SOL/USDT €89,20 млн | €89,20 млн | 93,54 +6,08% |
4 MEGA/USDT €76,91 млн | €76,91 млн | 0,12 +3,05% |
5 USDC/USDT €51,57 млн | €51,57 млн | 1,00 +0,00% |
6 TON/USDT €33,64 млн | €33,64 млн | 2,59 -4,78% |
7 DOGE/USDT €30,94 млн | €30,94 млн | 0,11 +3,97% |