Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €51,9430 | -1,16% | -- | €34,05K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,2995 | +0,10% | -- | €106,12K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,2927 | -1,74% | -- | €1,27K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €38,1831 | -2,33% | -- | €877,44 | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €25,2578 | +5,41% | -- | €827,60 | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €27,8368 | +11,31% | -- | €1,76K | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35,2045 | -0,48% | -- | €31,89K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €22,3444 | +0,36% | -- | €3,58K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €103,28 | -1,68% | -- | €6,81K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €49,7507 | -0,94% | -- | €140,32K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,2662 | -0,66% | -- | €6,43K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €24,3013 | +1,81% | -- | €25,36K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €13,6825 | -7,33% | -- | €88,44K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €54,6303 | -7,59% | -- | €582,04K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4,7533 | +0,20% | -- | €42,15K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Preço das ações