Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $3,82 M | 0,039 -- | +29,90 % |
2 CETUS/USDT $297,71 k | 0,035 -- | +20,61 % |
3 BIO/USDT $5,86 M | 0,059 -- | +19,99 % |
4 BANANA/USDT $770,11 k | 4,87 -- | +14,49 % |
5 LAYER/USDT $595,73 k | 0,10 -- | +13,91 % |
6 KITE/USDT $2,20 M | 0,18 -- | +11,89 % |
7 BASED/USDT $6,23 M | 0,097 -- | +8,29 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $4,76 M | -- | 1,28 +0,80 % |
2 MEGA/USDT $87,28 M | -- | 0,12 +2,19 % |
3 RLUSD/USDT $2,45 M | -- | 1,00 -0,02 % |
4 GRASS/USDT $942,30 k | -- | 0,38 +4,38 % |
5 CHIP/USDT $1,90 M | -- | 0,066 -7,91 % |
6 OFC/USDT $4,15 M | -- | 0,052 +7,28 % |
7 BASED/USDT $6,23 M | -- | 0,097 +8,29 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $163,92 M | $1,61 Bn | 80 878,90 +0,83 % |
2 ETH/USDT $110,96 M | $281,28 Md | 2 331,08 +0,95 % |
3 XRP/USDT $24,51 M | $87,89 Md | 1,42 +0,49 % |
4 BNB/USDT $6,54 M | $87,88 Md | 652,20 +0,62 % |
5 USDC/USDT $29,05 M | $77,91 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $63,76 M | $53,90 Md | 93,44 +1,51 % |
7 TRX/USDT $14,06 M | $33,26 Md | 0,35 +0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $163,92 M | $163,92 M | 80 878,90 +0,83 % |
2 ETH/USDT $110,96 M | $110,96 M | 2 331,08 +0,95 % |
3 MEGA/USDT $87,28 M | $87,28 M | 0,12 +2,19 % |
4 SOL/USDT $63,76 M | $63,76 M | 93,44 +1,51 % |
5 DOGE/USDT $32,38 M | $32,38 M | 0,10 +0,49 % |
6 USDC/USDT $29,05 M | $29,05 M | 0,99 +0,00 % |
7 TON/USDT $27,35 M | $27,35 M | 2,44 -2,98 % |