¿Cuáles son las nuevas comisiones de trading para los usuarios del EEE?
Nuestras comisiones varían para los usuarios de Europa (UE/EEE) según hayan abierto o no una cuenta de derivados (X-Perps). En esta página podrás comparar las comisiones aplicables a ambas opciones de cuenta para cada nivel de usuario.
Tu nivel VIP se determina en función del valor total de los activos de tus cuentas en EUR o de tu volumen de trading de los últimos 30 días en EUR.
Comisiones de spot si NO abriste una cuenta de derivados (X-Perps)
Nivel | Activos (EUR) | o | Volumen de trading de 30 días (EUR) | Comisión del maker | Comisión del taker | Límite de retiro de criptos en 24 h (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | 0 | / | 0 | 0.200 % | 0.350 % | 10,000,000 |
VIP1 | 100,000 | / | 100,001 | 0.100 % | 0.200 % | 24,000,000 |
VIP2 | 200,000 | / | 250,001 | 0.090 % | 0.180 % | 32,000,000 |
VIP3 | 2,000,000 | / | 500,001 | 0.080 % | 0.150 % | 40,000,000 |
VIP4 | 5,000,000 | / | 1,000,001 | 0.075 % | 0.100 % | 44,000,000 |
VIP5 | 20,000,000 | / | 2,500,001 | 0.070 % | 0.085 % | 48,000,000 |
VIP6 | 50,000,000 | / | 5,000,001 | 0.060 % | 0.070 % | 60,000,000 |
VIP7 | 100,000,000 | / | 10,000,001 | 0.055 % | 0.065 % | 72,000,000 |
VIP8 | 250,000,000 | / | 20,000,001 | 0.045 % | 0.060 % | 80,000,000 |
VIP9 | 500,000,000 | / | 50,000,001 | 0.030 % | 0.055 % | 80,000,000 |
Comisiones de spot si abriste una cuenta de derivados (X-Perps)
Nivel | Activos (EUR) | o | Volumen de trading de 30 días (EUR) | Comisión del maker | Comisión del taker | Límite de retiro de criptos en 24 h (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | 0 - 100,000 | / | 0 - 1,000,000 | 0.0800 % | 0.1000 % | 10,000,000 |
VIP1 | 100,001 - 200,000 | / | 1,000,001 - 5,000,000 | 0.0675 % | 0.0800 % | 24,000,000 |
VIP2 | 200,001 - 2,000,000 | / | 5,000,001 - 10,000,000 | 0.0600 % | 0.0700 % | 32,000,000 |
VIP3 | 2,000,001 - 5,000,000 | / | 10,000,001 - 20,000,000 | 0.0550 % | 0.0650 % | 40,000,000 |
VIP4 | 5,000,001 - 20,000,000 | / | 20,000,001 - 100,000,000 | 0.0300 % | 0.0450 % | 44,000,000 |
VIP5 | 20,000,001 - 50,000,000 | / | 100,000,001 - 200,000,000 | 0.0250 % | 0.0350 % | 48,000,000 |
VIP6 | 50,000,001 - 100,000,000 | / | 200,000,001 - 500,000,000 | 0.0000 % | 0.0300 % | 60,000,000 |
VIP7 | 100,000,001 - 250,000,000 | / | 500,000,001 - 1,000,000,000 | -0.0020 % | 0.0250 % | 72,000,000 |
VIP8 | 250,000,001 - 500,000,000 | / | 1,000,000,001 - 5,000,000,000 | -0.0050 % | 0.0200 % | 80,000,000 |
VIP9 | 500,000,001 | / | 5,000,000,001 | -0.0075 % | 0.0175 % | 80,000,000 |
El volumen de trading de 30 días (EUR) es el volumen total de trading en el mercado correspondiente
Los pares de trading sin comisiones se excluyen del cálculo del volumen de spot de 30 días.
Si eres un market maker, no se contarán los trades sin comisiones para calcular tu nivel.
Para obtener más información, consulta el calendario de comisiones de trading.